Samedi 6 mars 2010 6 06 /03 /Mars /2010 10:24
Cher(e) camarade,
La campagne du premier tour entre dans sa dernière semaine et nous devons y jeter toutes nos forces afin d'être au rendez-vous de notre électorat et à la hauteur de nos résultats.Dans le cadre  du plan de campagne fédéral, nous avons mis en place pour Berck le programme suivant(lieu,date horaire) avec distribution de tracts  spécifiques. Il a été élaboré lors de  notre dernière réunion de section
1)Marchés:

Berck-Plage Samedi 6 Mars et Samedi 13 Mars 10h-30-12h
Berck-ville Dimanche 7 Mars 10h30-12h
Rendez-vous devant l'entrée principale pour la plage ,devant la mairie pour la ville.
 
2 )Hôpitaux:
 - Ecole d'infirmières: Mercredi 10 Mars 10h15-10h30 et 16h45
 -Hôpital Maritime:Jeudi 11 Mars 13h30-14h30
 -Calvé: Jeudi 11 Mars: 13hh15-14h15
 - Calot Jeudi 11 Mars 12h50
 
3 ) Gare de Rang du Fliers: Lundi 8 Mars: 6h56-7h34 -8h15 + Parking

 En fonction de tes disponibiltés et de tes affinités,je compte bien entendu sur ta participation . Les camarades qui pilotent ces opérations seront sur place avec des tracts.
Merci pour l' engagement que tu mettras au service du parti et des valeurs que nous défendons collectivement dans cette campagne.
Amitiés socialistes
Marc Bouclet,secrétaire de section
Par parti socialiste - section de Berck-sur-Mer - Communauté : Les blogs socialistes
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Retour à l'accueil

Commentaires

ELECTIONS REGIONALES DU 14 MARS 2010
Airon ND Airon St V Berck Colline B Conchil Le T Groffliers Rang du F Tigny N Verton Waben Total Canton
Inscrits 180 182 10564 113 811 1207 3301 134 1839 294 18625
Votants 102 105 5097 72 380 594 1415 78 887 196 8926
participation 56,67% 57,69% 48,25% 63,72% 46,86% 49,21% 42,87% 58,21% 48,23% 66,67% 47,92%
Exprimés 94 104 4829 68 358 568 1353 72 839 187 8472

O.Henno (Modem) 10 10,64% 6 5,77% 171 3,54% 1 1,47% 8 2,23% 19 3,35% 62 4,58% 3 4,17% 35 4,17% 5 2,67% 320 3,78%
M.Poillon (Jeunes agriculteurs) 0 0,00% 8 7,69% 20 0,41% 0 0,00% 2 0,56% 4 0,70% 10 0,74% 0 0,00% 6 0,72% 5 2,67% 55 0,65%
J-F Caron (Europe-Ecologie) 16 17,02% 11 10,58% 478 9,90% 6 8,82% 25 6,98% 63 11,09% 116 8,57% 6 8,33% 103 12,28% 9 4,81% 833 9,83%
D.Percheron (PS-MRG-PRG) 31 32,98% 19 18,27% 1688 34,96% 15 22,06% 114 31,84% 141 24,82% 426 31,49% 18 25,00% 237 28,25% 40 21,39% 2729 32,21%
F.Dubout (Les Ch'tis) 6 6,38% 3 2,88% 182 3,77% 2 2,94% 15 4,19% 20 3,52% 53 3,92% 3 4,17% 41 4,89% 6 3,21% 331 3,91%
E.Pecqueur (LO) 1 1,06% 4 3,85% 62 1,28% 0 0,00% 3 0,84% 7 1,23% 26 1,92% 0 0,00% 12 1,43% 7 3,74% 122 1,44%
V.Letard (UMP-NC) 15 15,96% 34 32,69% 1016 21,04% 28 41,18% 78 21,79% 184 32,39% 253 18,70% 25 34,72% 207 24,67% 43 22,99% 1883 22,23%
M.Le Pen (FN) 9 9,57% 14 13,46% 808 16,73% 12 17,65% 88 24,58% 104 18,31% 293 21,66% 14 19,44% 158 18,83% 53 28,34% 1553 18,33%
A.Bocquet (Front de Gauche) 3 3,19% 4 3,85% 273 5,65% 1 1,47% 19 5,31% 19 3,35% 66 4,88% 2 2,78% 30 3,58% 3 1,60% 420 4,96%
P.Montel (NPA) 3 3,19% 1 0,96% 131 2,71% 3 4,41% 6 1,68% 7 1,23% 48 3,55% 1 1,39% 10 1,19% 16 8,56% 226 2,67%
Commentaire n°1 posté par Jacques le 15/03/2010 à 14h54

Présentation

Recherche

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus