<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
         xmlns:err="http://jelix.org/ns/xmlerror/1.0">
 <channel>

	
    <title><![CDATA[Commentaires du blog: Le blog de parti socialiste - section de Berck-sur-Mer]]></title>
    <link>http://parti-socialiste-berck.over-blog.com/</link>
    <description>Les 25 derniers commentaires publiés sur le blog &quot;Le blog de parti socialiste - section de Berck-sur-Mer&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
    
    <pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:30:09 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 10:30:09 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 parti-socialiste-berck.over-blog.com</copyright>            <category>Politique</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de Jacques]]></title>
        <link>http://parti-socialiste-berck.over-blog.com/article-elections-regionales-derniere-ligne-droite-46137782-comments.html#comment58177764</link>        <description><![CDATA[
  ELECTIONS REGIONALES DU 14 MARS 2010<br>
  Airon ND Airon St V Berck Colline B Conchil Le T Groffliers Rang du F Tigny N Verton Waben Total Canton<br>
  Inscrits 180 182 10564 113 811 1207 3301 134 1839 294 18625<br>
  Votants 102 105 5097 72 380 594 1415 78 887 196 8926<br>
  participation 56,67% 57,69% 48,25% 63,72% 46,86% 49,21% 42,87% 58,21% 48,23% 66,67% 47,92%<br>
  Exprimés 94 104 4829 68 358 568 1353 72 839 187 8472<br>
  <br>
  O.Henno (Modem) 10 10,64% 6 5,77% 171 3,54% 1 1,47% 8 2,23% 19 3,35% 62 4,58% 3 4,17% 35 4,17% 5 2,67% 320 3,78%<br>
  M.Poillon (Jeunes agriculteurs) 0 0,00% 8 7,69% 20 0,41% 0 0,00% 2 0,56% 4 0,70% 10 0,74% 0 0,00% 6 0,72% 5 2,67% 55 0,65%<br>
  J-F Caron (Europe-Ecologie) 16 17,02% 11 10,58% 478 9,90% 6 8,82% 25 6,98% 63 11,09% 116 8,57% 6 8,33% 103 12,28% 9 4,81% 833 9,83%<br>
  D.Percheron (PS-MRG-PRG) 31 32,98% 19 18,27% 1688 34,96% 15 22,06% 114 31,84% 141 24,82% 426 31,49% 18 25,00% 237 28,25% 40 21,39% 2729 32,21%<br>
  F.Dubout (Les Ch'tis) 6 6,38% 3 2,88% 182 3,77% 2 2,94% 15 4,19% 20 3,52% 53 3,92% 3 4,17% 41 4,89% 6 3,21% 331 3,91%<br>
  E.Pecqueur (LO) 1 1,06% 4 3,85% 62 1,28% 0 0,00% 3 0,84% 7 1,23% 26 1,92% 0 0,00% 12 1,43% 7 3,74% 122 1,44%<br>
  V.Letard (UMP-NC) 15 15,96% 34 32,69% 1016 21,04% 28 41,18% 78 21,79% 184 32,39% 253 18,70% 25 34,72% 207 24,67% 43 22,99% 1883 22,23%<br>
  M.Le Pen (FN) 9 9,57% 14 13,46% 808 16,73% 12 17,65% 88 24,58% 104 18,31% 293 21,66% 14 19,44% 158 18,83% 53 28,34% 1553 18,33%<br>
  A.Bocquet (Front de Gauche) 3 3,19% 4 3,85% 273 5,65% 1 1,47% 19 5,31% 19 3,35% 66 4,88% 2 2,78% 30 3,58% 3 1,60% 420 4,96%<br>
  P.Montel (NPA) 3 3,19% 1 0,96% 131 2,71% 3 4,41% 6 1,68% 7 1,23% 48 3,55% 1 1,39% 10 1,19% 16 8,56% 226 2,67%

  
]]></description>
        <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:54:20 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">c97081f69c4896a7cb935f5fd84e19cd</guid>
                                            </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Commentaire de François DAVELUY]]></title>
        <link>http://parti-socialiste-berck.over-blog.com/article-29008223-6.html#comment38946762</link>        <description><![CDATA[Bravo Dominique ! <br />
Merci à toi pour cette belle initiative ! Longue vie à ce blog, à nous tous de le nourrir, de le faire grandir et s'installer dans la blogosphère de la Ville de Berck ...<br />
A chaque copain de la section de le recommander à son entourage !<br />
Amitiés socialistes,<br />
François]]></description>
        <pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:33:53 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">d281b46b96d561b86d5215e5a8423f1e</guid>
                                            </item>
  
 </channel>

</rss>
